Depositi
Classificazione del livello di sicurezza per
depositi di distribuzione logistica
Liv. | Struttura | Sicurezza passiva | Sicurezza attiva | Valore in rischio ammesso | |
I° | Confinanti con la pubblica via o altrui proprietà | Perimetri – Muri perimetrali con aperture conformi a cl. 24 b ANIA | Vigilanza notturna e festiva esterna, periodica, in sequenza | € 25,000 | |
II° | Perimetri confinanti con la pubblica via o altrui proprietà | Muri perimetrali con aperture conformi a cl. 24 b ANIA | Come sopra +Impianto rilevamento intrusioni, certificato norme CEI, e collegamento remoto approvato | € 150,000 | |
III° | Perimetri all’interno di recinzione periferica continua propria | Come sopra | Come sopra + rilevamento intrusioni sulla recinzione con sensorizzazione digitale | € 500,000 | |
IV° | Come sopra + accesso vigilato ed aperto su richiesta, con secondo cancello interno in interlock | Come sopra | Come sopra +Vigilanza costante da sala regia blindata | € 5,000,000**richiesta certificazione specifica di dettaglio | |
V° | Come sopra + controllo accessi TVCC e registrazionePersone e veicoli in entrata / uscita | Depositi con murate continue senza aperture.Escluso uffici, se non comunicanti | Come sopra + serie TVCC allarmate perimetri esterni ed accessi.Regia assistita da postazione remota,vigilanza dinamica | € 30,000,000**richiesta certificazione specifica di dettaglio |
NOTE ESPLICATIVE
Lo scopo di questa classificazione è quello di fornire un orientamento.
Per i livelli superiori al III° si è previsto che venga preventivamente redatto un progetto approvato dal responsabile sicurezza e da un certificatore esterno.